Форум Новосибирского авиаклуба

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Рейтинг планеристов от Зайцева, Спортивный рейтинг планеристов России за 2008-2009 годы
Зайцев В.Ю.
сообщение 27.11.2008 - 10:55
Сообщение #1





Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 13.07.2006
Пользователь №: 229



Уважаемые коллеги!
Попытки привести Рейтинг спортсменов-планеристов страны в осмысленный вид очень затруднены недоверием к рейтингам, совмещением в одной формуле нескольких идеологий и методик. Я решил составить свой рейтинг спортсменов. Спортивный рейтинг, сравнивающий спортивные результаты спортсменов-планеристов за последние 3 года. Это не официальный Рейтинг, а мои рейтинговые оценки, расчитанные исходя из упрощенной задачи определения сильнейших спортсменов. Данный рейтинг не может использоваться для отбора в сборную, так как не учитывает перспективную составляющую и международные соревнования и не выделяет более сильные соревнования.
Фактически я решил создать "рейтинговое агенство" в своем лице. Принимать или не принимать его результаты - индивидуальное дело каждого спортсмена. Именно поэтому я не выкладываю его на официальные сайты ФПлС.

Результат расчета Рейтинга за 2008 год.

Расчеты выполнены, как единые соревнования за 3 последних
года. С коэфф. по годам 1, 0.95, 0.8. Сравнение по 5-ти
контрольным участникам. В расчеты вошли данные за период
2000..2008 годов.



Ф.И.О. Сумма очков Упражнений Рейтинг
01.Масюков А.М. 18206.44 19.10 1000.00
02.Васьков Л. 10469.57 11.00 998.73
03.Клюев С.С. 33457.18 35.82 980.03
04.Панафутин В.Ю. 22960.39 25.01 963.53
05.Боровик В.К. 11920.99 13.45 929.73
06.Охапкин М.В. 16133.65 18.30 924.88
07.Зайцев В.Ю. 16784.30 19.10 921.89
08.Шальнева Н.Н. 19624.69 22.77 904.44
09.Калаева М.А. 27086.89 31.86 892.18
10.Свиридова Т.А. 21887.76 25.87 887.72
11.Шраге Я.М. 12175.50 14.45 884.31
12.Быстров В.В. 32585.06 38.75 882.36
13.Шишлакова В.В. 8637.78 10.63 852.99
14.Ерофеев В. 27324.12 33.63 852.67
15.Долотов Д.Ю. 15563.13 19.47 838.83
16.Кочкин В. 20030.12 25.11 837.08
17.Ромашин С.В. 19820.94 25.19 825.72
18.Баяндин В.И. 10374.17 13.45 809.09
19.Хамитова Л.В. 15322.41 19.91 807.46
20.Михальчишин А.В. 11285.83 14.86 797.05
21.Ожиганов С.В. 8957.18 11.80 796.73
22.Ильин В.И. 10129.66 13.35 796.08
23.Галимов Д.Ч. 19984.55 26.54 790.01
24.Леонов В.В. 14229.20 19.10 781.55
25.Бессарабов В.Н. 14065.83 19.10 772.57
26.Резвых А.И. 16914.68 23.01 771.21
27.Федоров В. 16708.99 22.82 768.39
28.Рысенко Р. 12798.38 17.57 764.53
29.Дабека С. 19724.57 27.22 760.25
30.Шкредов А. 21300.38 30.24 739.11
31.Полторанин А.С. 7341.49 10.50 733.68
32.Степанов С.Г. 18378.38 26.52 727.32
33.Буренков А.А. 7783.77 12.01 680.16
34.Пьянов Д.А. 8108.80 13.03 652.81
35.Чернопятов Б. 17420.45 28.76 635.61
36.Ясько В, 7025.57 11.61 634.76
37.Сидоренко А. 8698.58 14.48 630.45
38.Складнев А. 15977.13 28.64 585.31
39.Шкуров В.В. 7041.10 13.03 566.86
40.Махмудов М. 7778.74 15.11 540.04
41.Труфанов С.О. 12308.58 24.31 531.34
42.Пашковский Ю. 16223.63 32.75 519.89
43.Осочкин С. 4772.82 10.01 500.50
44.Стрижов 5694.95 12.13 492.65
45.Селезнев С. 4906.81 12.01 428.78.

Неофициальная таблица, мало соревновательных упражнений.

01.Хакимьянов З.З. 950.05 0.67 1478.00
02.Багаева З.М. 783.19 0.67 1218.42
03.Ханафиев В. 3822.27 4.34 924.47
04.Хамитов А. 6479.53 7.82 869.23
05.Извеков В.И. 8207.85 9.93 867.56
06.Мартынов А.В. 5833.24 7.44 822.71
07.Долгих А.А. 6498.07 8.47 804.84
08.Нилов Е. 3257.23 4.34 787.81
09.Ларин В.М. 2647.24 3.66 758.14
10.Мишутин А 4074.34 5.78 739.23
11.Сапронов С. 5514.50 8.03 720.25
12.Бабкевич 4983.90 7.44 702.92
13.Симусёва Л. 1540.47 2.35 687.85
14.Шерстобит Э. 1521.61 2.35 679.43
15.Леонов Ю. 2068.63 3.34 649.12
16.Белоусов Г. 5365.86 8.81 639.36
17.Зиновьева Е. 2760.92 4.69 617.72
18.Маглёванный С 3489.58 6.44 568.59
19.Кучмей Е. 4518.46 8.34 568.23
20.Кривощёков С. 2415.26 4.69 540.38
21.Ребгун В 3546.52 7.08 525.33
22.Спиридонов А. 1955.92 3.97 517.24
23.Шпилевой М. 4042.35 8.32 509.83
24.Барнагов А.В. 643.34 1.35 499.31
25.Гришакова Е 3540.45 7.51 494.82
26.Юрченко Р 3441.40 7.80 463.00
27.Юсупов Л. 2864.11 7.14 420.92
28.Апанасенко Е.А. 535.99 1.35 416.00
29.Канорин В. 888.87 2.35 396.90
30.Данилов М 1262.63 3.66 361.60
31.Вержболович И. 2943.16 9.07 340.65
32.Коробков А. 789.70 2.88 287.73
33.Касумов Е. 559.01 2.35 249.61
34.Липинский Д. 299.78 1.35 232.66
35.Звягольский В. 979.98 4.69 219.26
36.Гордеев Е. 525.86 2.88 191.60
37.Данченко О 92.91 0.88 110.79
38.Степанов Г.В. 523.75 7.54 72.8590

Расчеты выполнил Зайцев В.Ю.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение



Ответить в данную темуНачать новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.03.2024 - 23:56